CZ EN DE PL
Neděle 08. prosince 2024  |  Svátek slaví Květoslava  |  Počett přístupů: 1182578  |  Hledat výraz:   
TEPELNÁ ČERPADLA
PŘÍSLUŠENSTVÍ
KE STAŽENÍ
OSTATNÍ

TEPELNÁ ČERPADLA - RADIÁTORY - SILUMINIUM



 
Všechny naše řady nabízených radiátorů nabízejí nadstandartní výkon a dlouhou životnost.                                                                                                                                                                                        Jsou oblíbené pro svou jednoduchou krásu a elegatní design hodící se do všech interiérů.
Vzhledově jsou velmi štíhlé, s nepatrnou hloubkou, proto zabírají minimum místa v prostoru.
 
Modely popisované světlou barvou nejsou standartně skladem dodací termíny cca 3 měsíce !!!
  
MOC Ceník ve formátu pdf
  
 
Model WDF A500
 
 
Model Rozteč mm Výška mm Délka mm Hloubka mm Objem vody L Výkon (?=50°C)
Váha kg Tlak
WDF-A500 500 582 80 85 0,38 131w 2.4-3.2 1,36 2.2Mpa



 
 
 
Model WDF B
 
 
Model Rozteč mm Výška mm Délka mm Hloubka mm Objem vody L Výkon (?=50°C)
Váha kg Tlak
WDF-B300 300 370 80 98 0,23 81w 1.5-2.3 1,01 2.0Mpa
WDF-B400 400 470 80 98 0,28 103w 1.7-2.5 1,16 2.0Mpa
WDF-B500 500 570 80 98 0,32 126w 1.9-2.7 1,31 2.0Mpa
WDF-B600 600 670 80 98 0,37 141w 2.1-2.9 1,46 2.0Mpa
WDF-B700 700 770 80 98 0,43 163w 2.3-3.1 1,61 2.0Mpa
WDF-B800 800 870 80 98 0,52 174w 2.3-3.31 1,76 2.0Mpa


 
 
 
Model WDF C
  
    
Model Rozteč mm Výška mm Délka mm Hloubka mm Objem vody L Výkon (?=50°C)
Váha kg Tlak
WDF-C300 300 370 72 70 0,20 75w 1.3-2.1 0,85 2.0Mpa
WDF-C400 400 470 72 70 0,25 99w 1.6-2.3 0,98 2.0Mpa
WDF-C500 500 570 72 70 0,29 122w 1.7-2.5 1,10 2.0Mpa
WDF-C600 600 670 72 70 0,34 136w 1.9-2.7 1,23 2.0Mpa
WDF-C700 700 770 72 70 0,40 159w 2.1-2.9 1,35 2.0Mpa
WDF-C800 800 870 72 70 0,45 171w 2.3-3.1 1,48 2.0Mpa




  
Model WDF D

  
Model Rozteč mm Výška mm Délka mm Hloubka mm Objem vody L Výkon (?=50°C) Váha kg Tlak
WDF-D300 300 370 80 80 0,23 92w 1.5-2.3 0,92 2.0Mpa
WDF-D350 350 420 80 80 0,25 92w 1.6-2.4 1,03 2.0Mpa
WDF-D400 400 470 80 80 0,28 110w 1.7-2.5 1,10 2.0Mpa
WDF-D500 500 570 80 80 0,32 126w 1.9-2.7 1,28 2.0Mpa
WDF-D600 600 670 80 80 0,37 141w 2.1-2.9 1,36 2.0Mpa
WDF-D700 700 770 80 80 0,43 163w 2.3-3.1 1,54 2.0Mpa
WDF-D800 800 870 80 80 0,52 174w 2.3-3.31 1,72 2.0Mpa


  
  

  
Model WDF E
 
 

Model

Rozteč mm Výška mm Délka mm Hloubka mm Objem vody L Výkon (?=50°C)
Váha kg Tlak
WDF-E300 300 370 80 98 0,23 81w 1.5-2.3 0,92 2.0Mpa
WDF-E400 400 470 80 98 0,28 103w 1.7-2.5 1,10 2.0Mpa
WDF-E500 500 570 80 98 0,32 126w 1.9-2.7 1,28 2.0Mpa
WDF-E600 600 670 80 98 0,37 141w 2.1-2.9 1,36 2.0Mpa
WDF-E700 700 770 80 98 0,43 163w 2.3-3.1 1,54 2.0Mpa
WDF-E800 800 870 80 98 0,52 174w 2.3-3.31 1,72 2.0Mpa

 
 
 
 
Model WDF F

 
Model Rozteč mm Výška mm Délka mm Hloubka mm Objem vody L Výkon (?=50°C)
Váha kg Tlak
WDF-F500 500 582 80 96 0,38 148w 2.4-3.2 1,42 2.2Mpa


  
  
 
 
Model WDF G

 
Model Rozteč mm Výška mm Délka mm Hloubka mm Objem vody L Výkon (?=50°C)
Váha kg Tlak
WDF-G500 500 582 80 100 0,38 155w 2.5-3.3 1,46 2.2Mpa


  
  
  
 
Model WDF H

 
Model Rozteč mm Výška mm Délka mm Hloubka mm Objem vody L Výkon (?=50°C) Váha kg Tlak
WDF-H300 300 370 80 96 0,23 81w 1.5-2.3 1,01 2.0Mpa
WDF-H400 400 470 80 96 0,28 103w 1.7-2.5 1,16 2.0Mpa
WDF-H500 500 570 80 96 0,32 126w 1.9-2.7 1,31 2.0Mpa
WDF-H600 600 670 80 96 0,37 141w 2.1-2.9 1,46 2.0Mpa
WDF-H700 700 770 80 96 0,43 163w 2.3-3.1 1,61 2.0Mpa
WDF-H800 800 870 80 96 0,52 174w 2.3-3.31 1,76 2.0Mpa


HLAVNÍ STRANA | INFORMATIVNÍ DOTAZNÍK | PARNERSKÁ ZÓNA | TEPELNÁ ČERPADLA | PŘÍSLUŠENSTVÍ | KE STAŽENÍ | OSTATNÍ

HLAVNÍ STRANA | INFORMATIVNÍ DOTAZNÍK | PARNERSKÁ ZÓNA | TEPELNÁ ČERPADLA | PŘÍSLUŠENSTVÍ | KE STAŽENÍ | OSTATNÍ
© 2oo8 wireman s.r.o | Design & code by JTk: jiri-zavinac-imo.cz | ver. 1.16.51